Aranceles Clínicos
Aranceles Clínicos

Aranceles Clínicos


Días Cama

Codigo CHP Código Fonasa Nombre Prestación Valor Particular Valor Fonasa
02-01-001-00 0201001 DIA CAMA CUIDADO BASICO INDIVIDUAL $342.786 $339.056
02-01-002-00 0201002 DIA CAMA CUIDADO BASICO HAB DOBLE $243.724 $241.072
02-01-101-00 0201101 DIA CAMA CUIDADO MEDIO INDIVIDUAL $387.911 $383.690
02-01-102-00 0201102 DIA CAMA CUIDADO MEDIO DOBLE $325.790 $322.245
02-01-201-00 0201201 DIA CAMA ADULTO CUIDADO INTENSIVO (UCI) $912.174 $902.249
02-01-301-00 0201301 DIA CAMA INTERMEDIO ADULTO $656.670 $649.525
02-01-302-00 0201302 DIA CAMA INTERMEDIO PEDIATRIA $617.542 $610.823
02-01-303-00 0201303 DIA CAMA INTERMEDIO NEONATAL $502.858 $497.387
02-01-401-00 0201401 DIA CAMA OBSTETRICIA INDIVIDUAL $342.786 $339.056
02-01-402-00 0201402 DIA CAMA OBSTETRICIA DOBLE $243.724 $241.072
02-01-403-00 0201403 SALA CUNA $125.942 $124.572
02-01-407-00 0201407 DIA CAMA OBSERVACION $136.687 $135.200
02-01-408-00 0201408 DIA CAMA DE RECUPERACION $60.000
02-02-401-00 0202401 DIA CAMA DE OBSERVACION (0 - 4 HRS) $70.000
02-02-402-00 0202402 DIA CAMA DE OBSERVACION (HASTA 8 HRS) $100.000
02-02-403-00 0202403 DIA CAMA DE OBSERVACION (HASTA 12 HRS) $136.687
02-02-404-00 0202404 DIA CAMA DE OBSERVACION (HORA ADICIONAL) $12.000




Volver