Aranceles Clínicos
Aranceles Clínicos

Aranceles Clínicos


Pabellones y salas

Codigo CHP Código Fonasa Nombre Prestación Valor Particular Valor Fonasa
90-01-001-00 0101001 CONSULTA CIRUGIA  GENERAL $23.000 $19.220
90-01-011-00 0101313 CONSULTA CGIA GRAL Y CABEZA Y CUELLO $23.000 $19.220
90-01-012-00 0101314 CONSULTA CIRUGIA   CARDIOVASCULAR $23.000 $19.220
90-01-013-00 0101319 CONSULTA CGIA GRAL Y COLOPROCTOLOGIA $23.000 $19.220
90-01-014-00 0101323 CONSULTA CGIA GENERAL Y GASTROENTEROLOGI $23.000 $19.220
90-01-015-00 CONSULTA CGIA GRAL Y MAMA $23.000 $19.220
90-01-016-00 0101315 CONSULTA CGIA GRAL Y TORAX $23.000 $19.220
90-01-017-00 0101318 CONSULTA  VASCULAR PERIFERICO $23.000 $19.220
90-01-018-00 0101310 CONSULTA CGIA INFANTIL Y ORTOPEDIA $23.000 $19.220
90-01-019-00 CONSULTA CIRUGIA PLASTICA  REPARADORA $40.000 $40.000
90-01-020-00 0101201 CONSULTA DERMATOLOGIA $32.000 $27.310
90-01-021-00 0101202 CONSULTA GERIATRIA $32.000 $27.310
90-01-022-00 0101308 CONSULTA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA $23.000 $19.220
90-01-023-00 0101001 CONSULTA MEDICINA ADULTOS ELECTIVA $23.000 $15.130
90-01-024-00 0101001 CONSULTA MEDICINA INFANTIL ELECTIVA $23.000 $15.130
90-01-025-00 0101001 CONSULTA MED GRAL ADULTO $23.000 $15.130
90-01-026-00 0101001 CONSULTA MED GRAL INFANTIL $23.000 $15.130
90-01-027-00 0101307 CONSULTA MEDICINA  INTERNA $23.000 $19.220
90-01-028-00 0101301 CONSULTA  CARDIOLOGIA $23.000 $19.220
90-01-029-00 0101207 CONSULTA  ENDOCRINOLOGIA $32.000 $27.310
90-01-030-00 0101321 CONSULTA BRONCOPULMONAR ADULTO $23.000 $19.220
90-01-031-00 0101323 CONSULTA  GASTROENTEROLOGIA $23.000 $19.220
90-01-032-00 0101302 CONSULTA MED INTERNA Y HEMATOLOGIA $23.000 $19.220
90-01-033-00 0101326 CONSULTA MED INTERNA Y NEFROLOGIA $23.000 $19.220
90-01-034-00 0101206 CONSULTA REUMATOLOGIA $32.000 $27.310
90-01-035-00 0101203 CONSULTA NEUROCIRUGIA $32.000 $27.310
90-01-036-00 0101209 CONSULTA NEUROLOGIA $32.000 $27.310
90-01-037-00 0101210 CONSULTA NEUROLOGIA INFANTIL $32.000 $27.310
90-01-038-00 0101204 CONSULTA OFTALMOLOGIA $32.000 $27.310
90-01-040-00 0101211 CONSULTA ONCOLOGIA $32.000 $27.310
90-01-041-00 0101205 CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA $32.000 $27.310
90-01-042-00 0101309 CONSULTA PEDIATRIA GRAL $23.000 $19.220
90-01-043-00 0101301 CONSULTA  CARDIOLOGIA  INFANTIL $23.000 $19.220
90-01-044-00 0101208 CONSULTA  ENDOCRINOLOGIA INFANTI $32.000 $27.310
90-01-045-00 0101322 CONSULTA BRONCOPULMONAR INFANTIL $23.000 $19.220
90-01-046-00 0101324 CONSULTA GASTROENTEROLOGIA  INFANTIL $23.000 $19.220
90-01-047-00 0101302 CONSULTA  HEMATOLOGIA  INFANTIL $23.000 $19.220
90-01-048-00 0101327 CONSULTA  NEFROLOGIA INFANTIL $23.000 $19.220
90-01-049-00 0101310 CONSULTA TRAUMATOLOGIA ADULTOS $23.000 $19.220
90-01-050-00 0101330 CONSULTA URGENCIA $33.120 $33.120
90-01-053-00 INTERCONSULTA PSIQUIATRIA $50.000 $50.000
90-01-054-00 LLAMADA ESPECIALISTA EN SERV URGENCIAS $46.575 $46.575
90-01-055-00 0101311 CONSULTA UROLOGIA $32.000 $27.310
90-01-056-00 0101332 CONSULTA GINECOLOGIA INFANTIL $23.000 $19.220
90-01-058-00 CONSULTA UROLOGIA GENERAL $23.000 $15.130
90-01-060-00 0101320 CONSULTA DIABETES Y NUTRICION $23.000 $19.220
90-01-061-00 0101304 CONSULTA INMUNOLOGIA $23.000 $19.220
90-01-063-00 0101317 CONSULTA CIRUGIA INFANTIL $23.000 $19.220
90-01-064-00 0101310 CONSULTA  TRAUMATOLOGIA INF $23.000 $19.220
90-01-065-00 0901005 CONSULTA PSIQUIATRIA $50.000 $46.690
90-01-066-00 0101212 CONSULTA PSIQUIATRIA 1° CONS FONASA $50.000 $46.690
90-01-067-00 0101213 CONSULTA PSIQUIATRIA INFANTIL $50.000 $46.690
90-01-070-00 0902002 CONSULTA PSICOLOGO CLINICO ADULTOS (SESI $35.000 $20.980
90-01-072-00 0902002 CONSULTA PSICOLOGO CLINICO INFANTIL (SES $35.000 $20.980
90-01-073-00 CONSULTA NUTRICIONISTA $13.400 $14.870
90-01-074-00 CONSULTA FAD $13.400 $15.130
90-01-075-00 0101313 CIRUGÍA MAXILO FACIAL $23.000 $19.220
90-01-076-00 CONSULTA MATRONA $12.000 $10.000
90-01-078-00 TERAPIA OCUPACIONAL $13.400 $9.500
90-01-079-00 0101306 CONSULTA FISIATRIA $23.000 $19.220
90-01-084-00 0101329 CONSULTA ANESTESIOLOGIA $23.000 $19.220




Volver