Aranceles Clínicos
Aranceles Clínicos

Aranceles Clínicos


Laboratorio

Codigo CHP Código Fonasa Nombre Prestación Valor Particular Valor Fonasa
03-01-003-00 0301003 MIELOGRAMA EN HOSPITALIZACION $13.580 $13.580
03-01-003-01 0301004 MIELOGRAMA C/U $13.580 $13.580
03-01-011-00 0301011 COAGULACION, TIEMPO DE $2.460 $2.460
03-01-014-00 0301014 PRUEBA DE ANTIGLOBULINA DIRECTA $2.290 $2.290
03-01-021-00 0301021 FIBRINOGENO $4.190 $4.190
03-01-022-00 0301022 TEST DE NEUTRALIZACION PLAQUETARIA $8.240 $8.240
03-01-026-00 0301026 FERRITINA $9.870 $9.870
03-01-027-00 0301027 FIBRINOGENO, PRODUCTOS DE DEGRADACION DE $8.240 $8.240
03-01-028-00 0301028 FIERRO SERICO $3.490 $3.490
03-01-029-01 0301029 CAPACIDAD DE FIJACION DEL FIERRO (INCLUY $7.580 $7.580
03-01-030-00 0301030 FIERRO, CINETICA DEL (CADA DETERMINACION $8.540 $8.540
03-01-034-00 0301034 GRUPOS SANGUINEOS AB0 Y RHO (INCLUYE EST $4.100 $4.100
03-01-036-00 0301036 HEMATOCRITO (PROC. AUT.) $1.260 $1.260
03-01-036-01 0301036 HEMATOCRITO EN LIQUIDOS $1.260 $1.260
03-01-038-00 0301038 HEMOGLOBINA EN SANGRE TOTAL (PROC. AUT.) $1.260 $1.260
03-01-040-00 0301040 HEMOGLOBINA FETAL CUANTITATIVA EN ERITRO $7.970 $7.970
03-01-041-00 0301041 HEMOGLOBINA GLICADA $7.420 $7.420
03-01-044-00 0301044 HEMOGLOBINA, ELECTROFORESIS DE (INCLUYE $8.690 $8.690
03-01-045-00 0301045 HEMOGRAMA (INC. REC.DE LEUCOCITOS Y ERIT $5.070 $5.070
03-01-051-01 0301051 ANTICUERPOS IRREGULARES, ISOINMUNIZACION $8.240 $8.240
03-01-059-00 0301059 PROTOMBINA, TIEMPO DE O CONSUMO DE (INCL $2.540 $2.540
03-01-059-02 0301059 TACO $2.540 $2.540
03-01-062-00 0301062 RECUENTO DE BASOFILOS (ABSOLUTO) $1.730 $1.730
03-01-062-01 0301062 BASOFILOS, RECUENTO ABSOLUTO DE $1.730 $1.730
03-01-063-01 0301063 RECUENTO DE EOSINOFILOS ABSOLUTO $1.620 $1.620
03-01-064-00 0301064 RECUENTO DE ERITROCITOS, ABSOLUTO (PROC. $1.230 $1.230
03-01-064-01 0301064 ERITROCITOS, RECUENTO ABSOLUTO DE (PROC. $1.230 $1.230
03-01-065-00 0301065 RECUENTO DE LEUCOCITOS, ABSOLUTO (PROC. $1.200 $1.200
03-01-066-00 0301066 RECUENTO DE LINFOCITOS (ABSOLUTO) $2.080 $2.080
03-01-066-01 0301066 LINFOCITOS, RECUENTO ABSOLUTO $2.080 $2.080
03-01-067-00 0301067 RECUENTO DE PLAQUETAS (ABSOLUTO) $2.130 $2.130
03-01-068-00 0301068 RECUENTO DE RETICULOCITOS (ABSOLUTO O PO $1.650 $1.650
03-01-069-00 0301069 RECUENTO DIFERENCIAL O FORMULA LEUCOCITA $3.490 $3.490
03-01-072-01 0301072 IVY, TIEMPO DE SANGRIA (NO INCLUYE DISPO $2.460 $2.460
03-01-082-00 0301082 TRANSFERRINA $9.020 $9.020
03-01-085-00 0301085 TROMBOPLASTINA, TIEMPO PARCIAL DE (TTPA, $3.920 $3.920
03-01-086-00 0301086 VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION (PROC. $910 $910
03-01-086-01 0301086 VHS, VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION (P $910 $910
03-01-095-00 0301095 DIMERO D $19.650 $19.650
03-01-096-00 0301096 PROCALCITONINA $71.550 $44.720
03-02-001-01 0302001 CETONEMIA, ACETONA CUALITATIVA $1.540 $1.540
03-02-004-00 0302004 ACIDO LACTICO $6.690 $6.690
03-02-005-00 0302005 ACIDO URICO, EN SANGRE $2.500 $2.500
03-02-008-00 0302008 AMILASA, EN SANGRE $3.920 $3.920
03-02-009-00 0302009 MSUD SCREENING $11.040 $11.040
03-02-009-01 0302009 MSUD NEONATAL $11.040 $11.040
03-02-011-00 0302011 BICARBONATO (PROC.AUT.) $1.180 $1.180
03-02-012-00 0302012 BILIRRUBINA TOTAL (PROC.AUT.) $2.540 $2.540
03-02-012-02 0302012 BILIRRUBINA NEONATAL (TOTAL) $2.540 $2.540
03-02-013-00 0302013 BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA $2.400 $2.400
03-02-013-02 0302013 BILIRRUBINA NEONATAL $2.400 $2.400
03-02-015-00 0302015 CALCIO EN SANGRE $2.270 $2.270
03-02-017-00 0302017 CAROTENO $3.630 $3.630
03-02-018-00 0302018 CAROTENO BASAL $7.870 $7.870
03-02-018-01 0302018 PRUEBA DE SOBRECARGA DE CAROTENO, ADEMAS $7.870 $7.870
03-02-018-02 0302018 CAROTENO POST CARGA $7.870 $7.870
03-02-023-00 0302023 CREATININA EN SANGRE $2.190 $2.190
03-02-024-00 0302024 CREATININA, DEPURACION DE (CLEARENCE) (P $4.830 $4.830
03-02-024-01 0302024 CLEARENCE DE CREATININA  (PROC.AUT.) $4.830 $4.830
03-02-025-00 0302025 CREATINQUINASA CK - MB  MIOCARDICA $8.700 $8.700
03-02-026-00 0302026 CREATINQUINASA CK - TOTAL $6.240 $6.240
03-02-027-00 0302027 TROPONINA $18.640 $18.640
03-02-030-00 0302030 DESHIDROGENASA LACTICA TOTAL (LDH) $3.920 $3.920
03-02-032-01 0302032 CLORO, Electrolitos plasmáticos $2.110 $2.110
03-02-032-02 0302032 POTASIO, Electrolitos plasmáticos $2.110 $2.110
03-02-032-03 0302032 SODIO, Electrolitos plasmáticos (sodio, $2.110 $2.110
03-02-033-00 0302033 ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA I $13.070 $13.070
03-02-034-00 0302034 PERFIL LIPIDICO (INCLUYE: COLESTEROL TOT $10.210 $10.210
03-02-035-01 0302035 ACIDO VALPROICO NIVELES PLASMATICOS DE $10.260 $10.260
03-02-035-02 0302035 PRIMIDONA  NIVELES PLASMATICOS DE $10.260 $10.260
03-02-035-06 0302035 CARBAMAZEPINA,  NIVELES PLASMATICOS DE $10.260 $10.260
03-02-035-07 0302035 DIGOXINA,  NIVELES PLASMATICOS DE $10.260 $10.260
03-02-035-08 0302035 FENITOINA,  NIVELES PLASMATICOS DE $10.260 $10.260
03-02-035-16 0302035 FENOBARBITAL, NIVELES PLASMATICOS DE $10.260 $10.260
03-02-035-17 0302035 TEOFILINA NIVEL PLASMATICO $10.260 $10.260
03-02-036-00 0302036 FENILALANINA, PKU $4.260 $4.260
03-02-036-01 0302036 PKU NEONATAL $4.260 $4.260
03-02-040-00 0302040 FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES $2.100 $2.100
03-02-042-00 0302042 FOSFORO (FOSFATOS) EN SANGRE $3.010 $3.010
03-02-045-00 0302045 GAMMA GLUTAMILTRANSPEPTIDASA (GGT) $3.680 $3.680
03-02-046-00 0302046 GASES Y EQUILIBRIO ACIDO BASE EN SANGRE $6.430 $6.430
03-02-046-01 0302046 GASES EN SANGRE VENOSOS $6.430 $6.430
03-02-046-02 0302046 GASES EN SANGRE ARTERIALES $6.430 $6.430
03-02-046-03 0302046 GASES EN SANGRE REPOSO $6.430 $6.430
03-02-046-04 0302046 GASES EN SANGRE EJERCICIO $6.430 $6.430
03-02-046-05 0302046 GASES EN SANGRE CORDON UMBILICAL $6.430 $6.430
03-02-046-06 0302046 GASES EN SANGRE MIXTOS $6.430 $6.430
03-02-046-07 0302046 GASES EN SANGRE CAPILAR $6.430 $6.430
03-02-047-00 0302047 GLUCOSA EN SANGRE $2.050 $2.050
03-02-047-01 0302047 HEMOGLUCOTEST $2.050 $2.050
03-02-047-02 0302047 GLUCOSA EN SANGRE  BASAL $2.050 $2.050
03-02-047-03 0302047 GLUCOSA EN SANGRE  POST CARGA $2.050 $2.050
03-02-047-04 0302047 GLUCOSA EN SANGRE  POST PRANDIAL $2.050 $2.050
03-02-047-05 0302047 GLUCOSA EN SANGRE  POST ALMUERZO $2.050 $2.050
03-02-047-06 0302047 GLUCOSA EN SANGRE  POST DESAYUNO $2.050 $2.050
03-02-047-07 0302047 GLUCOSA 60 MINUTOS $2.050 $2.050
03-02-047-08 0302047 GLUCOSA 30 MINUTOS $2.050 $2.050
03-02-047-09 0302047 HEMOGLUCOTEST EN SERVICIO DE URGENCIA $2.050 $2.050
03-02-047-10 0302047 GLUCOSA 90 MINUTOS $2.050 $2.050
03-02-048-00 0302048 GLUCOSA, PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCO $9.540 $9.540
03-02-048-01 0302048 CURVA EXTENDIDA DE GLUCOSA $9.540 $9.540
03-02-048-02 0302048 CURVA ESPECIAL DE GLUCOSA $9.540 $9.540
03-02-053-00 0302053 LIPASA $4.350 $4.350
03-02-055-00 0302055 LITIO $4.780 $4.780
03-02-056-00 0302056 MAGNESIO $5.230 $5.230
03-02-057-00 0302057 NITROGENO UREICO Y/O UREA, EN SANGRE $2.160 $2.160
03-02-061-01 0302061 ELECTROFORESIS DE PROTEINAS, (INCLUYE CO $10.320 $10.320
03-02-063-01 0302063 GOT(TRANSAMINASA OXALOACETICA) $3.040 $3.040
03-02-063-02 0302063 GPT(TRANSAMINASA PIRUVICA) $3.040 $3.040
03-02-064-00 0302064 TRIGLICERIDOS (PROC.AUT.) $2.900 $2.900
03-02-067-00 0302067 COLESTEROL TOTAL (PROC.AUT.) $2.220 $2.220
03-02-068-00 0302068 COLESTEROL HDL (PROC. AUT.) $3.310 $3.310
03-02-068-01 0302068 HDL, COLESTEROL (PROC. AUT.) $3.310 $3.310
03-02-070-00 0302070 APOLIPOPROTEINAS (A1) $11.360 $11.360
03-02-070-01 0302070 APOLIPOPROTEINA B $11.360 $11.360
03-02-075-00 0302075 PERFIL BIOQUIMICO (DETERMINACION AUTOMAT $14.340 $14.340
03-02-076-00 0302076 PERFIL HEPATICO (INCL.TIEMPO DE PROTOMBI $16.780 $16.780
03-02-077-00 0302077 VITAMINA B12 POR INMUNOENSAYO $12.450 $12.450
03-02-078-00 0302078 VITAMINA D $27.650 $27.650
03-02-081-00 0302081 CALCIO IONICO (INCLUYE MEDICION DE PH ME $4.080 $4.080
03-02-082-00 0302082 FENILALANINA CUANTITATIVA EN GSS $14.060 $14.060
03-02-083-00 0302083 CARBOXIHEMOGLOBINA $38.050 $23.780
03-02-100-00 0302100 PROTEINAS TOTALES EN SANGRE $2.420 $2.420
03-02-101-00 0302101 ALBUMINAS EN SANGRE $2.420 $2.420
03-03-001-00 0303001 ADENOCORTICOTROFINA (ACTH) $14.080 $14.080
03-03-006-01 0303006 CORTISOL  BASAL $9.170 $9.170
03-03-006-02 0303006 CORTISOL  A.M. $9.170 $9.170
03-03-006-03 0303006 CORTISOL  P.M. $9.170 $9.170
03-03-007-00 0303007 CRECIMIENTO, HORMONA DE (HGH) (SOMATOTRO $11.620 $11.620
03-03-007-02 0303007 SOMATOTROFINA (HGH, HORMONA DEL CRECIMIE $11.620 $11.620
03-03-008-00 0303008 DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHA, DHE $11.440 $11.440
03-03-014-00 0303014 GONADOTROFINA CORIONICA, FRACCION BETA ( $8.830 $8.830
03-03-015-00 0303015 HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) $9.020 $9.020
03-03-016-00 0303016 HORMONA LUTEINIZANTE (LH) $9.040 $9.040
03-03-017-00 0303017 INSULINA $8.400 $8.400
03-03-017-01 0303017 INSULINA  POST PRANDIAL $8.400 $8.400
03-03-018-00 0303018 PARATHORMONA $13.760 $13.760
03-03-019-00 0303019 PROGESTERONA $8.540 $8.540
03-03-020-00 0303020 PROLACTINA (PRL) $9.020 $9.020
03-03-020-01 0303020 PROLACTINA I $9.020 $9.020
03-03-022-00 0303022 TESTOSTERONA EN SANGRE $9.380 $9.380
03-03-023-00 0303023 TESTOSTERONA LIBRE EN SANGRE $10.720 $10.720
03-03-024-00 0303024 TIROESTIMULANTE (TSH), HORMONA (ADULTO, $7.420 $7.420
03-03-024-01 0303024 TSH NEONATAL $7.420 $7.420
03-03-025-00 0303025 TIROGLOBULINA $11.620 $11.620
03-03-026-00 0303026 TIROXINA LIBRE (T4L) $8.540 $8.540
03-03-027-00 0303027 TIROXINA O TETRAYODOTIRONINA (T4) $7.420 $7.420
03-03-028-00 0303028 TRIYODOTIRONINA (T3) $7.710 $7.710
03-03-029-00 0303029 17 - HIDROXIPROGESTERONA $11.620 $11.620
03-03-030-00 0303030 ESTRADIOL (17-BETA) $8.860 $8.860
03-03-031-00 0303031 INSULINA, CURVA DE (MIN.CUATRO DETERM. E $22.660 $22.660
03-03-035-00 0303035 CORTISOL LIBRE URINARIO $9.300 $9.300
03-03-046-00 0303046 SHBG (SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN) $20.800 $20.800
03-03-123-00 0303123 INDICE ANDROGENICO (INCLUYE TESTOSTERONA $21.230 $21.230
03-05-002-00 0305002 ALFA -2- MACROGLOBULINA $9.100 $9.100
03-05-003-00 0305003 ALFA FETOPROTEINAS $8.540 $8.540
03-05-004-02 0305004 ENA, TAMIZAJE DE ANTICUERPOS NUCLEARES $17.680 $17.680
03-05-004-03 0305004 SM, TAMIZAJE DE ANTICUERPOS NUCLEARES $17.680 $17.680
03-05-004-04 0305004 RNP, TAMIZAJE DE ANTICUERPOS NUCLEARES $17.680 $17.680
03-05-004-05 0305004 RO, TAMIZAJE DE ANTICUERPOS NUCLEARES $17.680 $17.680
03-05-004-06 0305004 LA, TAMIZAJE DE ANTICUERPOS NUCLEARES $17.680 $17.680
03-05-004-07 0305004 SCL-70, TAMIZAJE DE ANTICUERPOS NUCLEARE $17.680 $17.680
03-05-004-08 0305004 JO-1, TAMIZAJE DE ANTICUERPOS NUCLEARES $17.680 $17.680
03-05-005-01 0305005 ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA) $12.450 $12.450
03-05-005-02 0305005 ANTICUERPOS ANTIMITOCONDRIALES $12.450 $12.450
03-05-005-03 0305005 ANTICUERPOS ANTI DNA (ADNA) $12.450 $12.450
03-05-005-04 0305005 ANTICUERPOS ANTI MUSCULO LISO $12.450 $12.450
03-05-005-05 0305005 ANTICUERPOS ANTI CENTROMERO $12.450 $12.450
03-05-007-02 0305007 ANTICUERPOS ANTIMICROSOMALES (ANTI TPO) $9.940 $9.940
03-05-007-03 0305007 ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINAS (ANTICUER $9.940 $9.940
03-05-007-04 0305007 ANTICUERPOS ANTI PROSTATICOS (ANTICUERPO $9.940 $9.940
03-05-008-00 0305008 ANTIESTREPTOLISINA O, POR TECNICA DE LAT $7.680 $7.680
03-05-009-00 0305009 ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) $11.620 $11.620
03-05-010-00 0305010 BETA-2-MICROGLOBULINA $13.200 $13.200
03-05-012-00 0305012 COMPLEMENTO C1Q, C2, C3, C4, ETC., C/U $7.680 $7.680
03-05-012-03 0305012 COMPLEMENTO C3 $7.680 $7.680
03-05-012-04 0305012 COMPLEMENTO C4 $7.680 $7.680
03-05-013-00 0305013 COMPLEMENTO HEMOLITICO (CH 50) $12.350 $12.350
03-05-013-01 0305013 CH 50 (COMPLEMENTO HEMOLITICO) $12.350 $12.350
03-05-020-00 0305020 FACTOR REUMATOIDEO POR TECNICA DE SCAT, $7.550 $7.550
03-05-021-01 0305021 INHIBIDOR DE C1Q $9.630 $9.630
03-05-021-02 0305021 INHIBIDOR DE C2 $9.630 $9.630
03-05-021-03 0305021 INHIBIDOR DE C3 $9.630 $9.630
03-05-026-00 0305026 INMUNOGLOBULINA IGA SECRETORA $7.220 $7.220
03-05-027-01 0305027 INMUNOGLOBULINAS IGA $8.450 $8.450
03-05-027-02 0305027 INMUNOGLOBULINAS IGG $8.450 $8.450
03-05-027-03 0305027 INMUNOGLOBULINAS IGM $8.450 $8.450
03-05-028-01 0305028 INMUNOGLOBULINAS IGE TOTAL $8.820 $8.820
03-05-028-02 0305028 INMUNOGLOBULINAS IGD TOTAL $8.820 $8.820
03-05-029-01 0305029 INMUNOGLOBULINAS IGE ESP. (CHOCOLATE) $8.660 $8.660
03-05-029-02 0305029 INMUNOGLOBULINAS IGE ESP.(POLEN) $8.660 $8.660
03-05-029-03 0305029 INMUNOGLOBULINAS IGE ESP. (PESCADO) $8.660 $8.660
03-05-029-04 0305029 INMUNOGLOBULINAS IGE ESP. (LECHE DE VACA $8.660 $8.660
03-05-029-05 0305029 INMUNOGLOBULINAS IGE ESP. (CASEINA) $8.660 $8.660
03-05-029-06 0305029 INMUNOGL. IGE ESP. (CLARA DE HUEVO) $8.660 $8.660
03-05-029-07 0305029 INMUNOGLOBULINAS IGE ESP. (PLATANO) $8.660 $8.660
03-05-029-08 0305029 INMUNOGLOBULINAS IGE ESP. (MALEZAS $8.660 $8.660
03-05-029-09 0305029 INMUNOGLOBULINAS IGE ESP. (PASTOS) $8.660 $8.660
03-05-029-10 0305029 INMUNOGLOBULINA IGE ESP. (ARBOLES) $8.660 $8.660
03-05-029-11 0305029 INMUNOGLOBULINAS IGE ESP. (POLVO) $8.660 $8.660
03-05-029-12 0305029 INMUNOGL. IGE ESP. (CASPA DE PERRO) $8.660 $8.660
03-05-029-13 0305029 INMUNOGL. IGE ESP. (CASPA DE GATO) $8.660 $8.660
03-05-029-14 0305029 INMUNOGL. IGE ESP. (DERMATOF. PHARENCE) $8.660 $8.660
03-05-029-17 0305029 IG E ESPECIFICA ALTERNARIA $8.660 $8.660
03-05-029-19 0305029 IGE ESPECIFICA PLATANO ORIENTAL $8.660 $8.660
03-05-029-20 0305029 INMUNOGLOBULINA E ESPECIFICA PARA HONGOS $8.660 $8.660
03-05-029-21 0305029 IGE ESPECIFICA  ALIMENTOS GRUPO 1 $8.660 $8.660
03-05-029-22 0305029 IGE ESPECIFICA ALIMENTOS GRUPO 2 $8.660 $8.660
03-05-029-23 0305029 IGE ESPECIFICA ALIMENTOS GRUPO 3 $8.660 $8.660
03-05-029-24 0305029 IGE ESPECIFICA ALIMENTOS GRUPO 4 $8.660 $8.660
03-05-029-25 0305029 IG E ESPECIFICA LATEX $8.660 $8.660
03-05-029-26 0305029 INMUNOGLOBULINA E ESPECIFICA PARA PLUMAS $8.660 $8.660
03-05-029-30 0305029 IGE ESPECIFICA PARA LATEX $8.660 $8.660
03-05-031-00 0305031 PROTEINA C REACTIVA $9.980 $9.980
03-05-035-00 0305035 CRIOAGLUTININAS $4.370 $4.370
03-05-036-00 0305036 CRIOHEMOLISINAS $4.370 $4.370
03-05-070-00 0305070 ANTIGENO PROSTATICO  ESPECIFICO TOTAL $14.940 $14.940
03-05-070-01 0305070 ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE $14.940 $14.940
03-05-081-01 0305081 ANTICUERPO ANTIENDOMISIO $18.620 $18.620
03-05-082-02 0305082 ANCA - C,  ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE $26.640 $26.640
03-05-082-04 0305082 ANCA-P, ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NE $26.640 $26.640
03-05-084-01 0305084 ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINAS  (IGG) $21.170 $21.170
03-05-084-02 0305084 ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINAS  (IGM) $21.170 $21.170
03-05-086-01 0305086 ANTICUERPOS ANTIGLIADINA IGG (ENFERMEDAD $17.380 $17.380
03-05-086-02 0305086 ANTICUERPOS ANTIGLIADINA  IGA $17.380 $17.380
03-05-091-00 0305091 LINFOCITOS T(CD3,CD4,CD8,CITOMETRIA DE F $47.890 $47.890
03-05-092-00 0305092 NATURAL KILLERS(CD16,CD56)CITOMETRIA DE $46.640 $46.640
03-05-099-00 0305099 PEPTIDO CITRICO CITRULINADO $62.130 $38.830
03-05-104-00 0305104 ANTIGENO PROSTATICO TOTAL Y LIBRE $39.500 $24.690
03-05-108-00 0305108 ANTICUERPOS ANTI ANTIG NUCLEARES EXTRACT $23.220 $23.220
03-05-108-01 0305108 ANTICUERPOS  ENA (A-ENA),ANTI - SM $23.220 $23.220
03-05-108-02 0305108 ANTICUERPOS ENA(A-ENA)ANTI-RNP $23.220 $23.220
03-05-108-03 0305108 ANTICUERPOS ENA(A-ENA),ANTI-SS-A/RO $23.220 $23.220
03-05-108-04 0305108 ANTICUERPOS ENA(A-ENA),ANTI-SS-B/LA $23.220 $23.220
03-05-108-05 0305108 ANTICUERPOS ENA(A-ENA)ANTI-SCL-70 $23.220 $23.220
03-05-108-06 0305108 ANTICUERPOS ENA (A-ENA)ANTI-JO-1 $23.220 $23.220
03-05-170-00 0305170 ANTIGENO CA 125 $15.490 $15.490
03-05-170-01 0305170 ANTIGENO CA 15-3 $15.490 $15.490
03-05-170-04 0305170 ANTIGENO CA 19-9 $15.490 $15.490
03-06-001-00 0306001 BACILOSCOPIA ZIEHL-NEELSEN POR CONCENTRA $4.340 $4.340
03-06-002-00 0306002 BACILOSCOPIA ZIEHL-NEELSEN, C/U $2.830 $2.830
03-06-002-01 0306002 BACILOSCOPIA  I $2.830 $2.830
03-06-002-02 0306002 BACILOSCOPIA II $2.830 $2.830
03-06-002-03 0306002 BACILOSCOPIA  III $2.830 $2.830
03-06-004-01 0306004 EXAMEN DIRECTO AL FRESCO MICOLOGICO $2.460 $2.460
03-06-004-02 0306004 EXAMEN DIRECTO AL FRESCO DEPOSICIONES $2.460 $2.460
03-06-005-00 0306005 TINCION DE GRAM $1.140 $1.140
03-06-005-01 0306005 GRAM, TINCION DE $1.140 $1.140
03-06-005-02 0306005 TINCION DE GRAM EN HEMOCULTIVOS $1.140 $1.140
03-06-007-00 0306007 COPROCULTIVO, C/U $6.820 $6.820
03-06-008-00 0306008 CULTIVO CORRIENTE (EXCEPTO COPROCULTIVO, $5.950 $5.950
03-06-008-02 0306008 CULTIVO  ENTEROCOCO RESISTENTE A VANCOMI $5.950 $5.950
03-06-008-03 0306008 DETECCION DE  CARBAPENEMASAS $5.950 $5.950
03-06-008-07 0306008 CAET CULTIVO $5.950 $5.950
03-06-011-00 0306011 UROCULTIVO, RECUENTO COLONIAS Y ANTIBIOG $6.080 $6.080
03-06-012-00 0306012 CULTIVO PARA ANAEROBIOS (INCLUYE COD. 03 $14.540 $14.540
03-06-014-00 0306014 CULTIVO PARA CAMPYLOBACTER, YERSINIA, VI $8.720 $8.720
03-06-014-02 0306014 CULTIVO PARA YERSINIA $8.720 $8.720
03-06-014-03 0306014 CULTIVO PARA VIBRIO $8.720 $8.720
03-06-016-00 0306016 NEISSERIA GONORRHOEAE (GONOCOCO) $4.860 $4.860
03-06-016-01 0306016 GONOCOCO (NEISSERIA GONORRHOEAE), CULTIV $4.860 $4.860
03-06-017-00 0306017 CULTIVO PARA  HONGOS(LEVADURAS-FILAMENT) $4.420 $4.420
03-06-018-00 0306018 CULTIVO PARA KOCH, BACILO DE $7.520 $7.520
03-06-018-01 0306018 BACILO DE KOCH, CULTIVO $7.520 $7.520
03-06-022-00 0306022 CULTIVO DE MYCOBACTERIA, TIPIFICACION DE $10.130 $10.130
03-06-022-01 0306022 MYCOBACTERIA, CULTIVO DE (TIPIFICACION D $10.130 $10.130
03-06-025-01 0306025 ANTIBIOGRAMA BACILO DE KOCH (CADA FARMAC $8.640 $8.640
03-06-026-00 0306026 ANTIBIOGRAMA CORRIENTE (MINIMO 10 FARMAC $4.420 $4.420
03-06-027-00 0306027 ANTIBIOGRAMA AUTOMATIZADO $13.280 $13.280
03-06-028-00 0306028 ANTIFUNGIGRAMA (MINIMO 4 FARMACOS ANTIHO $4.450 $4.450
03-06-033-00 0306033 BRUCELLA, REACCION DE AGLUTINACION PARA $3.410 $3.410
03-06-034-00 0306034 CLAMIDIAS POR INMUNOFLUORESCENCIA, PEROX $8.910 $8.910
03-06-036-00 0306036 MONONUCLEOSIS, REACCION DE PAUL BUNNELL, $3.920 $3.920
03-06-038-00 0306038 R.P.R. $4.430 $4.430
03-06-039-00 0306039 REACCION DE WIDAL $5.820 $5.820
03-06-041-01 0306041 FTA-ABS (TREPONEMA PALLIDUM) $8.180 $8.180
03-06-042-00 0306042 V.D.R.L. $5.090 $5.090
03-06-043-00 0306043 ARTROPODOS MACROSCOPICOS (IMAGOS Y/O PUP $5.230 $5.230
03-06-045-01 0306045 PARASITOLOGICO PARA CRYPTOSPORODIUM SP $14.580 $14.580
03-06-046-00 0306046 COPROPARASITARIO SERIADO PARA FASCIOLA H $33.220 $33.220
03-06-048-00 0306048 COPROPARASITOLOGICO SERIADO SIMPLE (INCL $4.880 $4.880
03-06-048-01 0306048 PARASITOLOGICO SERIADO SIMPLE (TELEMANN $4.880 $4.880
03-06-051-00 0306051 GRAHAM, EXAMEN DE (INCLUYE DIAGNOSTICO D $3.460 $3.460
03-06-052-00 0306052 GUSANOS MACROSCOPICOS, DIAGNOSTICO DE (P $2.880 $2.880
03-06-053-00 0306053 HEMOPARASITOS, DIAGNOSTICO MICROSCOPICO $16.350 $16.350
03-06-056-01 0306056 ACAROTEST $6.530 $6.530
03-06-059-01 0306059 COPROPARASITOLOGICO SERIADO (PAFS) $6.500 $6.500
03-06-061-01 0306061 ELISA INDIRECTA CHAGAS $9.220 $9.220
03-06-061-02 0306061 TOXOPLASMOSIS SEROLOGIA $9.220 $9.220
03-06-061-03 0306061 ELISA INDIRECTA TOXOCARIASIS $9.220 $9.220
03-06-061-04 0306061 CISTICERCOSIS SEROLOGIA $9.220 $9.220
03-06-069-03 0306069 CITOMEGALOVIRUS, ANTICUERPOS IgG $10.240 $10.240
03-06-069-04 0306069 CITOMEGALOVIRUS, ANTICUERPO IgM $10.240 $10.240
03-06-069-05 0306069 HERPES SIMPLE, ANTICUERPOS VIRALES  IgM $10.240 $10.240
03-06-069-06 0306069 HERPES SIMPLE, ANTICUERPOS VIRALES  IgG $10.240 $10.240
03-06-069-07 0306069 RUBEOLA, ANTICUERPOS VIRALES  IgM $10.240 $10.240
03-06-069-08 0306069 RUBEOLA, ANTICUERPOS VIRALES  IgG $10.240 $10.240
03-06-069-13 0306069 EPSTEIN BARR, ANTICUERPOS VIRALES  IgG e $10.240 $10.240
03-06-069-15 0306069 VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO, ANTICUERPO $10.240 $10.240
03-06-069-16 0306069 VRS ,ANTICUERPOS IGG $10.240 $10.240
03-06-069-17 0306069 PARAINFLUENZA 1, ANTICUERPOS VIRALES  Ig $10.240 $10.240
03-06-069-19 0306069 PARAINFLUENZA 2, ANTICUERPOS VIRALES   I $10.240 $10.240
03-06-069-21 0306069 PARAINFLUENZA 3, ANTICUERPOS VIRALES  Ig $10.240 $10.240
03-06-069-23 0306069 COVID -19  IGG/IGM $10.240 $10.240
03-06-069-24 0306069 ANTICUERPOS HTLV I Y II $10.240 $10.240
03-06-070-01 0306070 ADENOVIRUS, ANTIGENOS VIRALES IFI $9.170 $9.170
03-06-070-03 0306070 ADENOVIRUS EN DEPOSICION TEST RAPIDO $9.170 $9.170
03-06-070-05 0306070 INFLUENZA A, ANTIGENOS VIRALES $9.170 $9.170
03-06-070-06 0306070 INFLUENZA B, ANTIGENOS VIRALES $9.170 $9.170
03-06-070-07 0306070 PARAINFLUENZA 1,ANTIGENOS VIRALES $9.170 $9.170
03-06-070-08 0306070 PARAINFLUENZA 2 ANTIGENOS VIRALES $9.170 $9.170
