Aranceles Clínicos
Aranceles Clínicos

Aranceles Clínicos


Pabellones y salas

Codigo CHP Nombre Prestación Valor Particular Valor Fonasa
80-10-001-00 SALA 1 $33.000 $30.000
80-10-002-00 SALA 2 $35.000 $33.720
80-10-003-00 SALA 3 $67.000 $65.000
80-10-003-01 SALA 3 GASTROENTEROLOGÍA $83.000 $80.000
80-10-004-00 SALA 4 $103.000 $101.900
80-10-005-00 SALA 1 OFTALMOLOGIA $33.000 $30.000
80-10-006-00 SALA 2 OFTALMOLOGÍA $35.000 $33.720
80-10-007-00 SALA 3 OFTALMOLOGÍA $67.000 $65.000
80-10-008-00 SALA 4 OFTALMOLOGÍA $103.000 $101.900
80-30-001-00 PABELLON 1 $70.765 $69.995
80-30-002-00 PABELLON 2 $117.076 $115.802
80-30-003-00 PABELLON 3 $167.627 $165.803
80-30-004-00 PABELLON 4 $318.465 $315.000
80-30-005-00 PABELLON 5 $520.160 $514.500
80-30-006-00 PABELLON 6 $655.461 $648.329
80-30-007-00 PABELLON 7 $793.163 $787.500
80-30-008-00 PABELLON 8 $1.029.704 $1.018.500
80-30-009-00 PABELLON 9 $1.108.112 $1.090.662
80-30-010-00 PABELLON 10 $1.478.946 $1.462.885
80-30-011-00 PABELLON 11 $1.545.808 $1.528.989
80-30-012-00 PABELLON 12 $2.001.780 $1.980.000
80-30-013-00 PABELLON 13 $2.303.047 $2.277.000
80-30-014-00 PABELLON 14 $2.758.008 $2.728.000




Volver